Reimann und Klingenberg - Spielmacher und Torjäger
|
Alle Bundesliga-Torschützenkönige (seit 1977):
1. 1977: Roland Freund (Aegir Uerdingen) 57 Tore
2. 1978: Jürgen Stiefel (SSV Esslingen) 51
3. 1979: Frank Otto (WF Spandau 04) 56
4. 1980: Frank Otto (WF Spandau 04) 72
5. 1981: Frank Otto (WF Spandau 04) 119
6. 1982: Frank Otto (WF Spandau 04) 124
7. 1983: Frank Otto (WF Spandau 04) 130
8. 1984: Frank Otto (WF Spandau 04) 83
9. 1985: Dr.Tamas Farago (1.SC Düsseldorf) 137
10. 1986: Dr.Tamas Farago (1.SC Düsseldorf) 126
+ Rainer Hoppe (Duisburg 98) 126
11. 1987: Hagen Stamm (WF Spandau 04) 135
12. 1988: Rainer Hoppe (1.SC Düsseldorf,
67, und Duisburg 98, 55) 122
13. 1989: Hagen Stamm (WF Spandau 04) 102
14. 1990: Rainer Hoppe (Delphin Wuppertal) 79
15. 1991: Dirk Schütze (Waspo Hannover-L) 131
16. 1992: Hagen Stamm (WF Spandau 04) 111
17. 1993: Slawomir Andruszkiewicz (WF Spandau 04) 83
18. 1994: Slawomir Andruszkiewicz (WF Spandau 04) 87
19. 1995: Slawomir Andruszkiewicz (WF Spandau 04) 90
20. 1996: Dirk Klingenberg (WF Spandau 04) 67
21. 1997: Sergej Maksimov (Rote Erde Hamm) 78
22. 1998: Dirk Klingenberg (WF Spandau 04) 77
In 22 Jahren Bundesliga fiel die Torjäger-Kanone 14 mal an Wasserfreunde Spandau 04. Vier Spieler zeichneten sich beim Rekordmeister aus: Frank Otto (6x in Folge von 1979 bis 1984, damit Rekordhalter), Hagen Stamm und Slawomir Andruszkiewicz (je 3x) sowie Dirk Klingenberg (2x).
(13.02.1999) |